DETAIL WILAYAH - KELURAHAN KEDIS
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | JML TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALI | BULELENG | BUSUNG BIU | KEDIS | 10 | 1,379 | 1,362 | 2,741 |
GRAFIK REKAPITULASI DPR RI - KELURAHAN KEDIS
DATA TPS - KELURAHAN KEDIS
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | TPS | PEMILIH LAKI-LAKI | PEMILIH PEREMPUAN | JUMLAH PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALI | BULELENG | BUSUNG BIU | KEDIS | 001 | 148 | 149 | 297 |
BALI | BULELENG | BUSUNG BIU | KEDIS | 002 | 143 | 152 | 295 |
BALI | BULELENG | BUSUNG BIU | KEDIS | 003 | 120 | 133 | 253 |
BALI | BULELENG | BUSUNG BIU | KEDIS | 004 | 129 | 137 | 266 |
BALI | BULELENG | BUSUNG BIU | KEDIS | 005 | 139 | 132 | 271 |
BALI | BULELENG | BUSUNG BIU | KEDIS | 006 | 139 | 131 | 270 |
BALI | BULELENG | BUSUNG BIU | KEDIS | 007 | 153 | 139 | 292 |
BALI | BULELENG | BUSUNG BIU | KEDIS | 008 | 146 | 152 | 298 |
BALI | BULELENG | BUSUNG BIU | KEDIS | 009 | 127 | 123 | 250 |
BALI | BULELENG | BUSUNG BIU | KEDIS | 010 | 135 | 114 | 249 |
TOTAL | 1,379 | 1,362 | 2,741 |
Showing 1 to 10 of 10 entries